Dell UltraSharp U4919DW - LED monitor - curved - 49" - 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - with 3 years Advanced Exchange Service - for OptiPlex 3090; Precision 7560; XPS 15 9570
The 49-inch curved dual QHD monitor with the revolutionary ultra-wide 32:9 aspect ratio for seamless multi-screen productivity. Delivering an immersive experience, this expansive monitor is the ideal replacement for two 27-inch QHD monitors. The large onscreen space with 5120 x 1440 resolution and IPS technology allows users to view more content and see fine details with consistent color across a wide viewing angle.
The 49-inch curved dual QHD monitor with the revolutionary ultra-wide 32:9 aspect ratio for seamless multi-screen productivity. Delivering an immersive experience, this expansive monitor is the ideal replacement for two 27-inch QHD monitors. The large onscreen space with 5120 x 1440 resolution and IPS technology allows users to view more content and see fine details with consistent color across a wide viewing angle.
Ražotājs | Dell | |
---|---|---|
Produkta līnija | Dell UltraSharp | |
Ekrāns / Izmērs diagonāle | 49 | |
Ekrāns / Izšķirtspēja | 5120 x 1440 | |
Ekrāns / Attēla spilgtums | 350 | |
Ekrāns / Attēla kontrasta attiecība | 1000:1 | |
Ekrāns / Horizontālais skata leņķis | 178 | |
Ekrāns / Vertikālais skata leņķis | 178 | |
Ekrāns / Reakcijas laiks | 5 | |
Ekrāns / Pieslēgvietas | DisplayPort, HDMI, USB-C | |
Ekrāns / Tips | LED-backlit LCD monitor | |
Ekrāns / Video formāts | QHD | |
Ekrāns / TFT Technology | IPS | |
Ekrāns / Ekrāna pozīcijas regulēšana | Height, Swivel, Tilt | |
Ekrāns / Izliekts ekrāns | Jā | |
Korpuss / Iebūvēts USB Hub | Jā | |
Krāsa | Melna | |
Jauda / Enerģijas klase | Class G | |
Citi / Flat Panel Mount Interface | Yes |
Ražotāja kods | 0884116306344 |
---|---|
Produkta līnija | Dell UltraSharp |
Ražotājs | Dell |
Ekrāns / Izmērs diagonāle | 49 |
Ekrāns / Izšķirtspēja | 5120 x 1440 |
Ekrāns / V-Sync Rate at Max Res. | 60 |
Ekrāns / Attēla spilgtums | 350 |
Ekrāns / Attēla kontrasta attiecība | 1000:1 |
Ekrāns / Horizontālais skata leņķis | 178 |
Ekrāns / Vertikālais skata leņķis | 178 |
Ekrāns / Reakcijas laiks | 5 |
Ekrāns / Pieslēgvietas | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Ekrāns / Tipisks atbildes laiks | 5 ms (fast), 8 ms (normal) |
Ekrāns / Diagonāles izmērs (metric) | 124.5 |
Ekrāns / LCD Backlight tehnoloģija | WLED backlight |
Ekrāns / Colour Support | 1.07 billion colours |
Ekrāns / Tips | LED-backlit LCD monitor |
Ekrāns / Image Aspect Ratio | 32:9 |
Ekrāns / Video formāts | QHD |
Ekrāns / Form Factor | Desktop |
Ekrāns / Pixel Pitch | 0.234 |
Ekrāns / TFT Technology | IPS |
Ekrāns / Ekrāna pozīcijas regulēšana | Height, Swivel, Tilt |
Ekrāns / Izliekts ekrāns | Jā |
TV / Uztvērējs | No |
Korpuss / Iebūvēts USB Hub | Jā |
Jauda / Power Consumption (On mode) | 47 |
Jauda / Energy Consumption per Year | 74 |
Jauda / On / Off Switch | No |
Dažādi / Atbilstoši standarti | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
Dimensijas / Komentāri | With stand |
Krāsa | Melna |
Jauda / Enerģijas klase | Class G |
Dimensijas / Platums | 121.51 |
Dimensijas / Dziļums | 25.26 |
Dimensijas / Augstums | 45.86 |
Dimensijas un svars (piegāde) / Svars | 26.43 |
Citi / Flat Panel Mount Interface | Yes |
Vides standarts / ENERGY STAR sertificēts | Jā |
Vides standarts / EPEAT Compliant | Yes |
Vides standarts / TCO Certified | Yes |
Vides standarts / TCO Certification | TCO Certified Displays 8 |
Header / Dell Series | UltraSharp |
Vides Standarts / EPEAT Level | EPEAT Gold |
Header / Model | U4919DW |
Header / Packaged Quantity | 1 |
- Dell UltraSharp U4919DW
- Software